金屬鋰帶質(zhì)地柔軟,不利于加工制作,加入一定比例的Al金屬可提高其硬度。
目前,公司生產(chǎn)出鋰鋁合金帶(0.1%合金帶含量Li≥99.8%,0.17%合金帶含量Li≥99.7%,0.3%合金帶含量Li≥99.6%,0.5%合金帶含量Li≥99.3% )、鋰鋁合金等產(chǎn)品,用于鋰電池行業(yè)生產(chǎn)柱狀鋰電池、紐扣鋰電池等各種形狀及用途的鋰電池產(chǎn)品。
規(guī)格 | 外觀 | 化學(xué)指標(biāo) | |
鋰鋁合金粉 | 粒度:-150μm | 銀灰色帶金屬光澤的粉末。包裝:鋁瓶包裝,100g或1kg每瓶,外包裝用紙板桶或烤漆桶。 | 鋰20%、鋁:80% |
0.1%Al合金鋰帶 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×寬度(50mm~110mm) | 卷狀,卷繞在卷軸上,表面呈銀白色光澤、平直、無(wú)油漬、無(wú)刮痕、無(wú)皺褶,無(wú)氧化及氮化物雜質(zhì)等。包裝要求:產(chǎn)品在干燥空氣環(huán)境(濕度≤0.3%RH)用鋁塑袋包裝。需方對(duì)以上特殊特性有要求的,可由供需雙方商定 | Li≥99.8% ,Al含量控制在0.085%~0.120%范圍內(nèi) |
0.17%Al合金鋰帶 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×寬度(50mm~110mm)。 | 卷狀,卷繞在卷軸上,表面呈銀白色光澤、平直、無(wú)油漬、無(wú)刮痕、無(wú)皺褶、無(wú)凹痕,無(wú)氧化及氮化物雜質(zhì)等。包裝要求:產(chǎn)品在干燥空氣環(huán)境(濕度≤0.3%RH)用鋁塑袋包裝。需方對(duì)以上特殊特性有要求的,可由供需雙方商定 | Li≥99.7% ,Al含量控制在0.14%~0.20%范圍內(nèi) |
0.3%Al合金鋰帶 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×寬度(50mm~110mm) | 卷狀,卷繞在卷軸上,表面呈銀白色光澤、平直、無(wú)油漬、無(wú)刮痕、無(wú)皺褶、無(wú)凹痕,無(wú)氧化及氮化物雜質(zhì)等。包裝要求:產(chǎn)品在干燥空氣環(huán)境(濕度≤0.3%RH)用鋁塑袋包裝。需方對(duì)以上特殊特性有要求的,可由供需雙方商定 | Li≥99.6% ,Al含量控制在0.28%~0.32%范圍內(nèi) |
0.5%Al合金鋰帶 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×寬度(50mm~110mm) | 卷狀,卷繞在卷軸上,表面呈銀白色光澤、平直、無(wú)油漬、無(wú)刮痕、無(wú)皺褶、無(wú)凹痕,無(wú)氧化及氮化物雜質(zhì)等。包裝要求:產(chǎn)品在干燥空氣環(huán)境(濕度≤0.3%RH)用鋁塑袋包裝。需方對(duì)以上特殊特性有要求的,可由供需雙方商定 | Li≥99.3% ,Al含量控制在0.4%~0.6%范圍內(nèi) |
通過(guò)ISO9001質(zhì)量認(rèn)證,申請(qǐng)發(fā)明專利18項(xiàng),實(shí)用新型專利47項(xiàng),獲授權(quán)發(fā)明專利7項(xiàng),實(shí)用新型專利41項(xiàng);公司作為主要起草單位,參與制定了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 【GB/T20930-2015《鋰帶》】
以客戶要求為準(zhǔn),可定制生產(chǎn)規(guī)格:厚度(0.1mm~10mm)×寬度(3mm~100mm)范圍內(nèi)的所有規(guī)格鋰帶產(chǎn)品。